Descrizione
ANNO DI USCITA | 2020 |
MARCA, MODELLO E TIPOLOGIA
Marca | Innokin |
Modello | Innokin Sceptre |
Tipologia Kit | Pod Mod |
Attivazione | Automatica e Tasto Fire |
Difficoltà di Utilizzo | Facile |
MATERIALI, MISURE, PESO E COLORI
Materiali | Lega di zinco |
Dimensioni Kit | 106.8 x 29 x 18mm |
Diametro alloggio Atom | — |
Peso | –gr |
Varianti di colore | 5 |
Connettore Atom | — |
DISPLAY, BATTERIA E CONNESSIONI
Display | — |
Batteria | Integrata 1400 mAh |
Porta Microusb | Usb 2.0 |
Carica Rapida | 1A |
Firmware | — |
SPECIFICHE TECNICHE
Circuito | Elettronico |
Potenza Max Watt | 20W |
Voltaggio | — |
Regolazione di Potenza | Normal Mode/Boost Mode |
Funzioni Circuito | — |
Controllo Temperatura (TC) | — |
Range Resistenza W | 0.5Ω-3.5Ω |
Range Resistenza TC | — |
Range Temperatura TC | — |
Protezioni di Sicurezza | si |
Altre Informazioni |
ATOMIZZATORE
Modello | Pod MTL/DTL |
Dimensioni | — |
Capacità serbatoio | 2/3ml |
Wattaggio max | — |
Head coil compatibili | 1.2Ω-0.5Ω |
%Vg/Pg ottimali | Consigliato 50/50 |
ALTRI LINK
Guarda la Recensione Video | Vai al Link |
Link scheda del Produttore | Vai al Link |
Suggerimenti per L’acquisto | Vai al Link |
Prezzi: Innokin Sceptre 1400 mAh Pod Mod |
GUARDA LE OFFERTE
![]() ![]() ![]() |
€ 27,00 |
![]() ![]() ![]() |
$ 26,99 |
![]() ![]() ![]() |
€ 30,91 |
![]() ![]() ![]() |
$ 25,90 |
![]() ![]() ![]() |
$ 27,99 |
![]() ![]() ![]() |
$ 24,99 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.