Descrizione
ANNO DI USCITA | 2020 |
MARCA, MODELLO E TIPOLOGIA
Marca | Smok |
Modello | Rigel Mini 80W |
Tipologia Box Mod | Box Mod/Kit 51-80W |
Attivazione |
Tasto Fire |
Difficoltà di Utilizzo | Media |
MATERIALI, MISURE, PESO E COLORI
Materiali | – |
Dimensioni Box Mod | 88 x 34.24 x 24.24mm |
Diametro alloggio Atom | 24mm |
Peso | 62.5gr |
Varianti di colore | 5 |
Connettore Atom | Pin 510 |
DISPLAY, BATTERIA E CONNESSIONI
Display | TFT a colori |
Batteria | 1/18650 |
Porta Microusb | Type-C |
Carica Rapida | 1.4A |
Firmware | – |
SPECIFICHE TECNICHE
Circuito | Elettronico |
Potenza Max Watt | 80W |
Voltaggio | 1.0-6.5V |
Regolazione di Potenza | 1-80W |
Funzioni Circuito | – |
Controllo Temperatura (TC) | – |
Range Resistenza W | 0.10Ω-2.5Ω |
Range Resistenza TC | – |
Range Temperatura TC | – |
Protezioni di Sicurezza | si |
Altre Informazioni |
ATOMIZZATORE
Modello | TFV9 Mini Tank DTL |
Dimensioni | 23 x 55.8mm |
Capacità serbatoio | 3ml |
Head coil compatibili | V9 Mesh 0.15Ω 40-90W – V9 Baby Q2 0.6Ω 20-50W (2 Coil in confezione) Compatibili anche le coil della serie X Nautilus |
%Vg/Pg ottimali | Consigliato 50/50-60/40-70/30 |
ALTRI LINK
Guarda la Recensione Video | Vai al Link |
Link scheda del Produttore | Vai al Link |
Suggerimenti per L’acquisto | Vai al Link |
Prezzi: Smok Rigel Mini 80W |
GUARDA LE OFFERTE
![]() ![]() ![]() |
€ 34,99 |
![]() ![]() ![]() |
€ 30,40 |
![]() ![]() ![]() |
$ 39,00 |
![]() ![]() ![]() |
$ 49,90 |
Pro & ControPro
Contro
|
Valutazione Complessiva
4.8
Voto Finale
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.